Bornes de services
Borne camping-car en Centre-Val de Loire.
203 aires en Centre-Val de Loire avec une borne de vidange, 195 avec l'eau potable enregistrée. Chacune a sa page, avec l'emplacement, le tarif et la source.
Département le mieux fourni : Indre (36), avec 46 bornes. 32 aires sont enregistrées comme gratuites et 0 ont un stationnement gratuit avec des services payants : gardez des pièces de 1 et 2 euros, ou achetez le jeton au village avant d'en avoir besoin.
Les bornes en Centre-Val de Loire sur la carte
La liste, par département
Là où l'eau potable est « non confirmée », rien n'est enregistré : faites le plein avant, à une borne marquée « Oui ».
Cher (18)37 bornes
| Aire | Tarif | Eau potable |
|---|---|---|
| Aire de service à Ainay le Vieil Ainay-le-Vieil | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service d'Allogny Allogny | Tarif non indiqué | Oui |
| Station Euro Relais Argent-sur-Sauldre | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service Parking du Pré qui Danse Aubigny-sur-Nère | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire du Parc des Sports de La Chapelotte Aubigny-sur-Nère | Tarif non indiqué | Oui |
| Station Eurorelais de Badineau Barlieu | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de camping-car du Village Loisirs de Goule Bessais-le-Fromental | Tarif non indiqué | Non confirmée |
| Aire de service camping-car de Boulleret Boulleret | Gratuit | Oui |
| Aire de camping-car de Bourges Bourges | Payant | Oui |
| Camping-Car Park Centre de la France Bruère-Allichamps | Payant | Oui |
| Aire de service de L'Île Châteauneuf-sur-Cher | Gratuit | Oui |
| Aire de Service à Epineuil le Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service d'Henrichemont Henrichemont | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service de Humbligny Humbligny | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service au Châtelet en Berry Le Châtelet | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service et de stationnement de Léré Léré | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service de Levet Levet | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de camping-car de Lignières Lignières | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service de Lunery Lunery | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de la Grande Forge Mareuil-sur-Arnon | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service de Marmagne Marmagne | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de Camping-car Marseilles-lès-Aubigny | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service de Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service de Menetou-Salon Menetou-Salon | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service Méry-sur-Cher | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service de Montigny Montigny | Gratuit | Oui |
| Aire de service de Morogues Morogues | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service de Nérondes Nérondes | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire d'étape Neuvy-sur-Barangeon | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service de Saint-George-Sur-Moulon Saint-Georges-sur-Moulon | Gratuit | Oui |
| Aire de Camping car - Camping Les Portes de Sancerre Saint-Satur | Gratuit | Oui |
| Aire de service Saint-Saturnin Saint-Saturnin | Gratuit | Oui |
| Aire de camping-car de Sancoins Sancoins | Tarif non indiqué | Non confirmée |
| Aire de service Sury-Près-Léré Sury-près-Léré | Gratuit | Oui |
| Aire d'étape Thénioux | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de stationnement et de service La Sauldre Vailly-sur-Sauldre | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de services Vierzon | Tarif non indiqué | Oui |
Eure-et-Loir (28)25 bornes
Indre (36)46 bornes
| Aire | Tarif | Eau potable |
|---|---|---|
| Aire d'accueil pour camping-cars Ardentes | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service du Champ de Foire Argenton-sur-Creuse | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de camping-car d'Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de Bazaiges Bazaiges | Tarif non indiqué | Oui |
| Borne de camping-car (camping municipal de La Quintaine) Bélâbre | Tarif non indiqué | Oui |
| Bornes camping-car Buzançais | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de services de camping-car Chabris | Gratuit | Oui |
| Aire Camping-Car Park au lac de la Rochegaudon Chaillac | Payant | Oui |
| Borne de camping-car (camping Le Rochat) Châteauroux | Tarif non indiqué | Oui |
| Camping de Mon Village (Aire Camping-Car Park) Châtillon-sur-Indre | Payant | Oui |
| Aire de camping cars Park Crevant | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire municipale du Pont des Piles Cuzion | Tarif non indiqué | Non confirmée |
| Borne de camping-cars Écueillé | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service camping-car (camping municipal Les Nugiras) Éguzon-Chantôme | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de camping-car à La Chaumerette Gargilesse-Dampierre | Tarif non indiqué | Non confirmée |
| Borne de camping-car Issoudun | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service et aire de stationnement pour camping-cars La Châtre | Tarif non indiqué | Oui |
| Borne de camping-car (SUPER U) La Châtre | Tarif non indiqué | Oui |
| Borne de camping-car de La Pérouille La Pérouille | Tarif non indiqué | Non confirmée |
| Borne de camping-car (camping municipal de l'Isle d'Avant) Le Blanc | Tarif non indiqué | Oui |
| Borne de camping-car de Le Blanc Le Blanc | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire d'accueil de camping-cars Le Poinçonnet | Tarif non indiqué | Oui |
| Borne camping-cars à l'Etang Duris Luant | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service camping-cars (Camping Municipal de La Foulquetière) Luçay-le-Mâle | Tarif non indiqué | Oui |
| Borne camping-car de Martizay Martizay | Gratuit | Oui |
| Aire de camping-cars Mers-sur-Indre | Tarif non indiqué | Oui |
| Borne camping-car au camping Solange Sand Montgivray | Tarif non indiqué | Oui |
| Borne de camping-car de Neuillay-les-Bois Neuillay-les-Bois | Gratuit | Oui |
| Aire de service et aire de stationnement pour camping-cars Neuvy-Saint-Sépulchre | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service et aire de stationnement pour camping-cars Orsennes | Tarif non indiqué | Oui |
| Borne de camping-car d'Oulches Oulches | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de camping-car Paulnay | Gratuit | Oui |
| Aire de service Pouligny-Notre-Dame | Tarif non indiqué | Oui |
| Borne de camping-car de Bénavent Pouligny-Saint-Pierre | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire Camping-car Park de Reuilly au Camping de l'Arnon Reuilly | Payant | Oui |
| Borne de camping-car Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de service camping-car Saint-Georges-sur-Arnon | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire d'accueil de camping-car Saint-Hilaire-sur-Benaize | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire de camping-cars Saint-Marcel | Tarif non indiqué | Oui |
| Borne camping-car Sainte-Sévère-sur-Indre | Gratuit | Oui |
| Borne de camping-car de Thenay Thenay | Tarif non indiqué | Oui |
| Borne de camping-car Le Moulin Tournon-Saint-Martin | Tarif non indiqué | Oui |
| Aire camping-car Park de Val-Fouzon Val-Fouzon | Payant | Oui |
| Borne pour les camping-cars Valençay | Tarif non indiqué | Non confirmée |
| Borne camping-car Vatan | Payant | Oui |
| Aire de services de Camping-cars Villedieu-sur-Indre | Gratuit | Oui |
Indre-et-Loire (37)26 bornes
Loir-et-Cher (41)25 bornes
Loiret (45)44 bornes
Les autres régions
Questions fréquentes
Les bornes en Centre-Val de Loire.
Combien de bornes camping-car en Centre-Val de Loire ?
Cette page en liste 203, réparties sur 6 départements (le plus fourni : Indre (36), 46 bornes). Chacune renvoie à sa page avec l'emplacement, le tarif et la source.
Les bornes en Centre-Val de Loire sont-elles gratuites ?
32 des 203 aires sont enregistrées comme gratuites et 0 ont un stationnement gratuit avec des services payants. Pour les autres, le tarif est sur la page de l'aire quand la source le donne. Prévoyez des pièces ou un jeton.
Où faire le plein d'eau potable en Centre-Val de Loire ?
195 des 203 bornes ont l'eau potable enregistrée ; c'est la colonne « Eau potable » de la liste. En hiver, l'eau des aires exposées est souvent coupée : faites le plein là où vous êtes sûr d'en avoir.